当事務所の基準報酬額につきましは、下記の〔報酬額表〕をご確認下さい。
<ご留意事項>
・報酬額は税込価格(消費税10%)の表記です。
・報酬額表の金額を目安に、申請内容、難易度など諸条件を検討のうえ報酬額を見積・決定いたします。
・報酬額の他、官公署への印紙代・手数料、通信費・旅費交通費等の実費は、別途必要になります。
(下表記載の印紙等目安は地域・法改正により変動します。また全項目を網羅したものではありません。)
・案件により、依頼者様と協議のうえ着手金をいただく場合がございます。
※着手金は、お見積り金額が10万円以上の場合は5万円、10万円未満の場合は3万円です。
※着手金は、業務終了後の報酬額に充当いたします。
※お客様のご都合または不可抗力により業務が完了できない状況になり契約が解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。
・報酬額表に記載の業務内容、報酬額は一例です。記載のない案件につきましてはお問合せください。
※許認可申請業務について、許認可取得を絶対条件とするご依頼はお受けすることが出来ません。
※案件着手後の依頼者様都合によるキャンセル時は、進捗に応じた報酬額を頂戴する場合がございます。
〔報酬額表〕
【 許認可関連 ~ 建設業・宅建業・古物商許可など ~ 】 | ||||
業務内容 | 報酬額(税込) | 印紙等(目安) | 備考 | |
建設業許可 | 新規 | (個人)132,000~ | 90,000~ | ※許可の種類(一般・特定・知事・大臣)・業種数等により変動します。 ※左記以外に各種証明書他の実費が必要です。 |
(法人)165,000~ | ||||
更新 | 66,000~ | 50,000 | ||
業種追加 | 77,000~ | 50,000 | ||
決算変更届 | 55,000~ | |||
各種変更届 | 33,000~ | |||
経営事項審査 | 132,000~ | 11,000~ | ||
入札参加資格申請 | 33,000~ | |||
CCUS登録 | 事業者登録 | (個人)33,000 | 0~6,000 | ※左記以外に、事業者用の管理者ID利用料等が必要です。(https://www.ccus.jp) |
(法人)55,000 | 6,000~2,400,000 | |||
技能者登録 | 22,000~ | 2,400~4,900 | ||
産業廃棄物 |
新規許可 (1自治体) |
132,000~ | 81,000 | 2自治体目以降は左記報酬額の半額 |
更新許可 | 77,000~ | 73,000 | ||
変更許可 | 77,000~ | 71,000 | ||
変更届 | 33,000~ | |||
道路使用許可・道路占用許可 | 33,000~ | 要 | ||
宅建業許可 | 新規 | (個人)110,000~ | 33,000 +保証協会費用 |
※許可の種類(知事・大臣)・事業所数等により変動します。 ※左記以外に各種証明書他の実費が必要です。 |
(法人)132,000~ | ||||
更新 | 55,000~ | 33,000 | ||
各種変更届 | 33,000~ | |||
古物商許可 | 新規 | (個人)44,000~ | 19,000 | ※左記以外に各種証明書他の実費が必要です。 |
(法人)55,000~ | ||||
各種変更届 | 33,000~ | |||
【 飲食店営業・酒類販売 】 | ||||
業務内容 | 報酬額(税込) | 印紙等(目安) | 備考 | |
飲食店営業許可申請 | 55,000~ | 16,000 | ※左記以外に各種証明書他の実費が必要です。 | |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 88,000~ | |||
風俗営業許可申請 | 165,000~ | 24,000 | ||
一般酒類小売業免許 | 165,000~ | 30,000 | ||
通信販売酒類小売業免許 | 110,000~ | |||
【 法人設立関連 】 | ||||
業務内容 | 報酬額(税込) | 印紙等(目安) | 備考 | |
法人設立等 | 会社設立 | 88,000~ | 100,000~ |
※事案・考案内容等により変動します。 |
NPO法人設立 | 165,000~ | |||
電子定款認証 | 22,000~ | |||
定款作成 | 33,000~ | 50,000 | ||
議事録作成 | 22,000~ | |||
公庫融資の申請支援 | 33,000~ | ※成功報酬5% | ||
【 補助金・給付金等の申請支援 】 | ||||
小規模事業者持続化補助金 | 55,000~ | ※成功報酬10% | ||
事業再構築補助金 | 110,000~ | ※成功報酬10~12% | ||
一時支援金・給付金等 | 22,000~ | |||
【 国際業務 ~ 在留資格・帰化申請 ~ 】 | ||||
業務内容 | 報酬額(税込) | 印紙等(目安) | 備考 | |
在留資格認定証明書交付申請 | 165,000~ |
※事案・難易度により変動します。(例:不許可案件のご依頼は左記にプラス30,000円など) ※左記以外に各種証明書他の実費が必要です。 |
||
在留期間更新許可申請(変更無) |
66,000 | 4,000 | ||
在留期間更新許可申請(変更有) |
132,000~ | 4,000 | ||
在留資格変更許可申請 | 165,000~ | 4,000 | ||
資格外活動許可申請 | 33,000 | |||
再入国許可申請 | 33,000 | (一次)3,000 (数次)6,000 |
||
就労資格証明書 | 22,000~ | 1,200 | ||
短期滞在 | 55,000~ | |||
家族滞在 | 66,000~ | |||
帰化申請 | 198,000~ | |||
永住許可申請 | 165,000~ | 8,000 | ||
【 車両関連 】 | ||||
業務内容 | 報酬額(税込) | 印紙等(目安) | 備考 | |
自動車登録・車庫証明 | 6,600~ | ※左記以外に各種証明書他の実費が必要です。 | ||
一般貨物自動車運送事業申請 | 660,000~ | 120,000~ | ||
貨物軽自動車運送事業届出 | 55,000~ | |||
介護タクシー許可申請 | 330,000~ | |||
ドローン許可申請 | 33,000~ | |||
【 遺言・相続関連 】 | ||||
業務内容 | 報酬額(税込) | 印紙等(目安) | 備考 | |
遺言書作成支援(自筆証書) | 55,000~ |
※左記以外に各種証明書他の実費が必要です。 ※他士業への依頼が必要な場合は、別途他士業への報酬が必要になります。
|
||
遺言書作成支援(公正証書) | 88,000~ | |||
公証役場 証人 立会(1名につき) | 11,000~ | |||
相続人の調査・相続関係説明図作成 | 55,000~ | |||
相続財産の調査・財産目録作成 | 55,000~ | |||
法定相続情報証明制度の利用手続 |
22,000~ | |||
遺産分割協議書作成 | 66,000~ | |||
遺言執行 | 330,000~ |
|||
生前・死後に関する各種契約書の作成 ・見守り契約・財産管理等委任契約 ・尊厳死宣言・死後事務委任 |
55,000~ | |||
任意後見契約書の作成 | 66,000~ | |||
任意後見契約 (月額報酬25,000円~) |
165,000~ | |||
【 その他各種書類作成 】 | ||||
業務内容 | 報酬額(税込) | 印紙等(目安) | 備考 | |
内容証明作成 | 33,000~ | ※事案・考案内容等により変動します。 ※左記以外に各種証明書他の実費が必要です。 |
||
契約書作成 | 33,000~ | |||
各種書類作成 | 22,000~ | |||
【 実働報酬 】 | ||||
業務内容 | 報酬額(税込) | 印紙等(目安) | 備考 | |
初回相談(60分) | 無料 | |||
相談2回目以降(30分) | 3,300 | |||
メール相談(初回) | 無料 | |||
メール相談(2回目以降) | 2,200 | |||
日当/1時間 | 5,500~ | |||
交通費・宿泊費 | 実費 |